Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 3 | 30 |
| 2 | ![]() | Maserati | 2 | 27 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 2 | 25 |
| 4 | ![]() | Maserati | 0 | 22 |
| 5 | ![]() | Watson | 1 | 8 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 0 | 7.5 |
| 7 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 6 |
| 8 | ![]() | Ferrari | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | Maserati | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | Connaught | 0 | 5 |
| 11 | ![]() | Ferrari | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | Maserati | 0 | 4 |
| 13 | ![]() | BRM | 0 | 4 |
| 14 | ![]() | Phillips | 0 | 4 |
| 15 | ![]() | Ferrari | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | Maserati | 0 | 3 |
| 17 | ![]() | Vanwall | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 3 |
| 19 | ![]() | Maserati | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Maserati | 0 | 2 |
| 21 | ![]() | Maserati | 0 | 2 |
| 22 | ![]() | Gordini | 0 | 2 |
| 23 | ![]() | Ferrari | 0 | 2 |
| 24 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 2 |
| 25 | ![]() | Maserati | 0 | 1.5 |
| 26 | ![]() | Maserati | 0 | 1.5 |
| 27 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 1 |
| 0 | ![]() | Gordini | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Maserati | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Maserati | 0 | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|
| R | Grand Prix | Date | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1956-01-22 | - |
| 2 | Monaco Grand Prix🇲🇨 | 1956-05-13 | - |
| 3 |
| Indianapolis 500🇺🇸 |
| 1956-05-30 |
| - |
| 4 | Belgian Grand Prix🇧🇪 | 1956-06-03 | - |
| 5 | French Grand Prix | 1956-07-01 | - |
| 6 | British Grand Prix🇬🇧 | 1956-07-14 | - |
| 7 | German Grand Prix | 1956-08-05 | - |
| 8 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1956-09-02 | - |