Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1 | 42 |
| 2 | ![]() | Cooper | 4 | 41 |
| 3 | ![]() | Vanwall | 3 | 24 |
| 4 | ![]() | Cooper | 0 | 15 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 1 | 14 |
| 6 | ![]() | Maserati | 0 | 14 |
| 7 | ![]() | Cooper | 1 | 12 |
| 8 | ![]() | Ferrari | 0 | 12 |
| 9 | ![]() | Vanwall | 0 | 11 |
| 10 | ![]() | Maserati | 0 | 9 |
| 11 | ![]() | Ferrari | 0 | 9 |
| 12 | ![]() | Maserati | 0 | 9 |
| 13 | ![]() | Epperly | 1 | 8 |
| 14 | ![]() | Maserati | 0 | 7 |
| 15 | ![]() | Epperly | 0 | 6 |
| 16 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 4 |
| 17 | ![]() | Epperly | 0 | 4 |
| 18 | ![]() | Cooper | 0 | 3 |
| 19 | ![]() | Team Lotus | 0 | 3 |
| 20 | ![]() | Maserati | 0 | 3 |
| 21 | ![]() | Epperly | 0 | 2 |
| 0 | ![]() | Maserati | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Maserati | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Cooper | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Team Lotus | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Ferrari | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Watson | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Porsche | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Cooper | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Maserati | 0 | 0 |
| R | Grand Prix | Date | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1958-01-19 | - |
| 2 | Monaco Grand Prix🇲🇨 | 1958-05-18 | - |
| 5 |
![]() |
| 0 |
| 6 |
| 6 | ![]() | 0 | 3 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 3 |
| Dutch Grand Prix🇳🇱 |
| 1958-05-26 |
| - |
| 4 | Indianapolis 500🇺🇸 | 1958-05-30 | - |
| 5 | Belgian Grand Prix🇧🇪 | 1958-06-15 | - |
| 6 | French Grand Prix | 1958-07-06 | - |
| 7 | British Grand Prix🇬🇧 | 1958-07-19 | - |
| 8 | German Grand Prix | 1958-08-03 | - |
| 9 | Portuguese Grand Prix | 1958-08-24 | - |
| 10 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1958-09-07 | - |
| 11 | Moroccan Grand Prix | 1958-10-19 | - |