Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cooper-Climax | 2 | 31 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 2 | 27 |
| 3 | ![]() | Cooper-Climax | 2 | 25.5 |
| 4 | ![]() | Ferrari | 0 | 20 |
| 5 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 19 |
| 6 | ![]() | Cooper-Climax | 1 | 16.5 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 0 | 13 |
| 8 | ![]() | BRM | 1 | 10 |
| 9 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 10 |
| 10 | ![]() | Watson | 1 | 8 |
| 11 | ![]() | Watson | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Lesovsky | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | BRM | 0 | 5 |
| 14 | ![]() | Team Lotus | 0 | 5 |
| 15 | ![]() | Ferrari | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | Epperly | 0 | 3 |
| 17 | ![]() | Ferrari | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Ferrari | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | Epperly | 0 | 2 |
| 0 | ![]() | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Porsche | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Epperly | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Team Lotus | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Porsche | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Maserati | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Team Lotus | 0 | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 40 |
| 2 | ![]() | 2 | 32 |
| 3 | ![]() | 1 | 18 |
| 4 | ![]() | 0 | 5 |
| R | Grand Prix | Date | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix🇲🇨 | 1959-05-10 | - |
| 2 | Indianapolis 500🇺🇸 | 1959-05-30 | - |
| 0 |
![]() |
| 0 |
| 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 3 |
| Dutch Grand Prix🇳🇱 |
| 1959-05-31 |
| - |
| 4 | French Grand Prix | 1959-07-05 | - |
| 5 | British Grand Prix🇬🇧 | 1959-07-18 | - |
| 6 | German Grand Prix | 1959-08-02 | - |
| 7 | Portuguese Grand Prix | 1959-08-23 | - |
| 8 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1959-09-13 | - |
| 9 | United States Grand Prix🇺🇸 | 1959-12-12 | - |