Driver and Constructor Championships
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lotus-Climax | 6 | 54 |
| 2 | ![]() | BRM | 2 | 40 |
| 3 | ![]() | BRM | 1 | 33 |
| 4 | ![]() | Brabham-Climax | 0 | 25 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 0 | 17 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | Honda | 1 | 11 |
| 8 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 10 |
| 9 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 10 |
| 10 | ![]() | Brabham-Climax | 0 | 9 |
| 11 | ![]() | Brabham-Climax | 0 | 5 |
| 12 | ![]() | Brabham-BRM | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 4 |
| 14 | ![]() | Ferrari | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | Honda | 0 | 2 |
| 16 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 2 |
| 0 | ![]() | Brabham-Climax | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Brabham-Climax | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Ferrari | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Ferrari | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | LDS-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| Pos | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 54 |
| 2 | ![]() | 3 | 45 |
| 3 | ![]() | 0 | 27 |
| 4 | ![]() | 0 | 26 |
| R | Grand Prix | Date | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1965-01-01 | - |
| 2 | Monaco Grand Prix🇲🇨 | 1965-05-30 | - |
| 5 | ![]() | 0 | 14 |
| 6 | ![]() | 1 | 11 |
| 7 | ![]() | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | 0 | 2 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 3 |
| Belgian Grand Prix🇧🇪 |
| 1965-06-13 |
| - |
| 4 | French Grand Prix | 1965-06-27 | - |
| 5 | British Grand Prix🇬🇧 | 1965-07-10 | - |
| 6 | Dutch Grand Prix🇳🇱 | 1965-07-18 | - |
| 7 | German Grand Prix | 1965-08-01 | - |
| 8 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1965-09-12 | - |
| 9 | United States Grand Prix🇺🇸 | 1965-10-03 | - |
| 10 | Mexican Grand Prix🇲🇽 | 1965-10-24 | - |